Die lückenlose Kontrolle der Emissionen und der Immissionen in der Anlagenumgebung versteht sich von selbst. Dabei setzt die MVA Dürnrohr auf größtmögliche Transparenz:
Die Emissionsdaten aller drei Verbrennungslinien werden täglich in Form der ÖNORM-Tagesprotokolle im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Parallel dazu werden die Emissionsdaten permanent über eine Online-Verbindung der Behörde in der NÖ Landesregierung zugeleitet.
- Emissionsdaten Linie 1
- Emissionsdaten Linie 2
- Emissionsdaten Linie 3
Vergleich der gesetzlichen Werte, der durch Bescheid genehmigten Werte und den tatsächlichen Durchschnittswerten:
Schadstoff | Einheit |
gesetzliche Grenzwerte EU-RL (97%) AVV |
genehmigte |
Durchschnittliche Betriebswerte 2015 | Reduktion im Vergleich zu den GW |
|
NOx | mg/m³ | 200 | 100 | 70 | 43,2 | -38% |
Staub | mg/m³ | 10 | 10 | 8 | 0,2 | -97% |
CO | mg/m³ | 100 | 100 | 50 | 7,3 | -85% |
SO2 | mg/m³ | 50 | 50 | 50 | 1,6 | -96% |
C organisch | mg/m³ | 10 | 10 | 8 | 0,2 | -97% |
HCl | mg/m³ | 10 | 10 | 7 | 0,0* | -99% |
Schwermetalle |
mg/m³ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,002 | -99% |
Hg | mg/m³ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | -90% |
HF | mg/m³ | 2 | 0,7 | 0,3 | 0,03 | -90% |
Cd+TI | mg/m³ | 0,05 | 0,05 | 0,02 | < 0,002 | -90% |
Dioxine & Furane | ng TE/m³ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | -90% |
Halbstundenmittelwerte (HMW) im Normzustand (0°C, 1013mbar), trockenes Abgas, auf 11% Sauerstoff bezogen
* Werte unterhalb der Wahrnehmungsgrenze werden mit 0 wiedergegeben